Jual Beli Kijang Emas Yang Menguntungkan
Jumaat lepas, beli 1 keping Kijang Emas dari en Ajun ( rujuk catatan lepas ). Harga belian time tu ialah RM 3610 untuk 1 Oz kijang emas. Kalau beli kat Maybank waktu tu, harga jualan ialah RM 3702 ( lock harga pada 10/10 ). Jauh jugak beza tu. Ana ingat salah satu nasihat Rich Dad Robert Kiyosaki ialah "you make profit when you're buying, not selling"..Lebih kurang macam tu jugak le bunyinya.
Semalam harga kijang emas naik semula setelah jatuh kepada RM 3677/oz... Kecut perut jugak le. Risau rugi. Main emas memang le untung jangka masa panjang. Cuma ia tak berbaloi dengan keperluan dan masa seseorang. Sebagai contoh, jika ana PERLU duit tu untuk sesuatu perkara yang ana fikir perlu, pelaburan JANGKAMASA PANJANG emas ni takkan berbaloi berbanding apa yang terpaksa dikorbankan. Memang kena banyak bersabar le kalau nak melabur emas ni..hehehe.
| Date | 1 oz | 1/2 oz | 1/4 oz | |||
| Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | |
| 1/10/2009 | 3,622 | 3,406 | 1,846 | 1,703 | 940 | 851 |
| 2/10/2009 | 3,620 | 3,404 | 1,845 | 1,702 | 940 | 851 |
| 5/10/2009 | 3,619 | 3,403 | 1,844 | 1,701 | 940 | 851 |
| 6/10/2009 | 3,647 | 3,429 | 1,859 | 1,715 | 947 | 857 |
| 7/10/2009 | 3,705 | 3,484 | 1,888 | 1,742 | 962 | 871 |
| 8/10/2009 | 3,718 | 3,495 | 1,895 | 1,748 | 965 | 874 |
| 9/10/2009 | 3,702 | 3,480 | 1,886 | 1,740 | 961 | 870 |
| 12/10/2009 | 3,721 | 3,498 | 1,896 | 1,749 | 966 | 875 |
| 13/10/2009 | 3,722 | 3,501 | 1,897 | 1,751 | 966 | 875 |
| 14/10/2009 | 3,748 | 3,525 | 1,910 | 1,763 | 973 | 881 |
| 15/10/2009 | 3,718 | 3,496 | 1,895 | 1,748 | 965 | 874 |
| 16/10/2009 | 3,677 | 3,457 | 1,874 | 1,729 | 955 | 864 |
| 19/10/2009 | 3,702 | 3,482 | 1,887 | 1,741 | 961 | 870 |
| 20/10/2009 | 3,725 | 3,503 | 1,899 | 1,751 | 967 | 876 |
| 21/10/2009 | 3,715 | 3,495 | 1,893 | 1,748 | 965 | 874 |
So semalam tanpa sedikit kesabaran, plus , keghairahan mencari untung, ana terus advertise di JutawanEmas untuk menjual emas kijang tu dengan harga yang munasabah.


